Ministério das Comunicações lança edital para implantação de rádios comunitárias em 75 cidades do Piauí
- Detalhes
- Categoria: Notícias
- Publicado: Terça, 19 Novembro 2024 14:02
- Escrito por Comunicação
- Acessos: 112
O Ministério das Comunicações publicou, recentemente, um edital para a implantação do serviço de Radiodifusão Comunitária em frequência modulada (FM). A iniciativa busca atender 795 municípios em 21 estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, com cobertura restrita e foco no fortalecimento das comunidades locais.
No Piauí, 75 cidades foram contempladas, entre elas Murici dos Portelas, Madeiro, Domingos Mourão, Cocal de Telha, Milton Brandão e São José do Divino.
Inscrições abertas
O edital é voltado exclusivamente para fundações e associações comunitárias sem fins lucrativos, sediadas na área da comunidade que será atendida pelo serviço. As inscrições devem ser feitas até 13 de dezembro de 2024, pelo portal do Governo Federal, CLIQUE AQUI.
O Plano Nacional de Outorgas – PNO RadCom 2023/2024 foi divulgado no final de 2023 e prevê, além do cronograma, as localidades beneficiadas com novas oportunidades de outorga para rádios comunitárias.
O Serviço de Radiodifusão Comunitária (RadCom) é regulamentado pela Lei nº 9.612/1998, que criou o serviço, e pelo Decreto nº 2.615/1998, responsável por detalhar sua execução. Essa legislação garante que as rádios comunitárias sejam operadas exclusivamente por entidades locais, com objetivos voltados para o desenvolvimento e a integração comunitária.
As rádios comunitárias desempenham um papel crucial na promoção da cultura local, na divulgação de informações relevantes e no estímulo ao diálogo entre os diversos segmentos da comunidade. Além disso, são ferramentas importantes para a inclusão social, garantindo voz às populações que, muitas vezes, não têm acesso aos grandes veículos de comunicação.
Veja a lista de cidades
UF | Município | Canal/Frequência (MHz) |
---|---|---|
PI | Agricolândia | 200 – 87,9 |
PI | Antônio Almeida | 200 – 87,9 |
PI | Arraial | 200 – 87,9 |
PI | Assunção do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Barreiras do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Bonfim do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | Buriti dos Montes | 285 – 104,9 |
PI | Cajazeiras do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Caldeirão Grande do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Campinas do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Canavieira | 200 – 87,9 |
PI | Caraúbas do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Cocal de Telha | 285 – 104,9 |
PI | Coronel José Dias | 285 – 104,9 |
PI | Curral Novo do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Demerval Lobão | 200 – 87,9 |
PI | Dirceu Arcoverde | 285 – 104,9 |
PI | Domingos Mourão | 285 – 104,9 |
PI | Eliseu Martins | 200 – 87,9 |
PI | Fartura do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | Flores do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Francisco Ayres | 285 – 104,9 |
PI | Francisco Macedo | 200 – 87,9 |
PI | Francisco Santos | 200 – 87,9 |
PI | Gilbués | 285 – 104,9 |
PI | Guaribas | 200 – 87,9 |
PI | Jaicós | 285 – 104,9 |
PI | Jardim do Mulato | 200 – 87,9 |
PI | Jerumenha | 285 – 104,9 |
PI | João Costa | 200 – 87,9 |
PI | Júlio Borges | 200 – 87,9 |
PI | Jurema | 285 – 104,9 |
PI | Lagoa do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Lagoinha do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Madeiro | 285 – 104,9 |
PI | Miguel Leão | 200 – 87,9 |
PI | Milton Brandão | 200 – 87,9 |
PI | Monte Alegre do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | Morro Cabeça no Tempo | 200 – 87,9 |
PI | Murici dos Portelas | 285 – 104,9 |
PI | Novo Oriente do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Novo Santo Antônio | 285 – 104,9 |
PI | Olho D’Água do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Pajeú do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Paquetá | 252 – 98,3 |
PI | Parnaguá | 200 – 87,9 |
PI | Pau D’Arco do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Pavussu | 200 – 87,9 |
PI | Porto Alegre do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Prata do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Riacho Frio | 200 – 87,9 |
PI | Ribeira do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Rio Grande do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Santa Cruz do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Santa Rosa do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Santana do Piauí | 252 – 98,3 |
PI | Santo Antônio dos Milagres | 200 – 87,9 |
PI | São Braz do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | São Gonçalo do Gurguéia | 285 – 104,9 |
PI | São Gonçalo do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | São José do Divino | 285 – 104,9 |
PI | São Lourenço do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | São Miguel da Baixa Grande | 200 – 87,9 |
PI | Sebastião Barros | 200 – 87,9 |
PI | Sebastião Leal | 200 – 87,9 |
PI | Tamboril do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Tanque do Piauí | 200 – 87,9 |
PI | Vera Mendes | 200 – 87,9 |
PI | Wall Ferraz | 200 – 87,9 |
Fonte:RevistaAZ